СХЕМА МНОГОМАНДАТНЫХ И ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ
ОКРУГ № 1 (2 мандата) – численность избирателей- 2170
Место нахождения окружной избирательной комиссии – средняя общеобразовательная школа № 1, ул. Пионерская,1
Депутаты по округу:
- Павленко Сергей Владимирович
- Семенихин Артем Владимирович
В составе улиц:
Улица | Дома |
---|---|
Гончарова | № 1а,1, 2, 4, 6, 8 |
Знаменская | № 8-12, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 29, 30 – 38, 40, 41, 42 |
Партизанская | № 36, 38, 38а |
Пионерская | № 2, 4, 4б, 6 |
Советская | № 8, 8а |
ОКРУГ № 2 (2 мандата) - численность избирателей – 2085
Место нахождения окружной избирательной комиссии – Дворец спорта, ул. Киевская, 31
Депутаты по округу:
- Галкин Александр Александрович
В составе улиц:
Улица | Дома |
---|---|
Бошняка | № 1, 2, 2а, 4, 5, 7 |
Гончарова | № 3, 5, 7, 9, 12, 14 |
Киевская | № 27, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 40а |
Колесниченко | № 1, 5 – 9, 10 – 18 |
Оборонная | Вся улица |
1-я Дачная | № 1 – 8, 10, 12, 14 |
15 П/партизан | с 83 - 50, № 67, 69, 75 - 83, 81а (нечетная сторона) |
Школьная | № 3, 4, 7, 14, 16, 18 |
ОКРУГ № 3 (2 мандата)– численность избирателей - 2244
Место нахождения окружной избирательной комиссии – средняя общеобразовательная школа № 2, ул. Первомайская, 52
Депутаты по округу:
- Калабина Тамара Ивановна
- Малахова Мария Леонидовна
В составе улиц:
Улица | Дома |
---|---|
Авиационная | Вся улица |
Взлетная | Вся улица |
Восточная | Вся улица |
Гончарова | № 23-31, 31а, 33, 37 (нечетная сторона) |
Дальневосточная | Вся улица |
Заводская | Вся улица |
Кедровая | Вся улица |
Первомайская | № 25, 27, 31, 33, 41, 42, 45а, 50, 54, 54а, 54б, 54в, 56, 64 |
Плеханова | Вся улица |
Покрышкина | Вся улица |
Полярная | Вся улица |
Курикша | Вся улица |
Металлистов | Вся улица |
Колесниченко (нечетная сторона) | № 19 и до конца, и с № 24 и до конца (четная сторона) |
Школьная | № 13, 15, 17 |
15 П/партизан | № 62 – 98 (кроме номеров: 36а, 65, 67, 69) №91, 95 - 129 |
Некрасова | Вся улица |
Партизанская | № 47, 55, 76 |
1-я Дачная | с № 15 и до конца |
2-я Дачная | Вся улица |
1-й Лесной переулок | Весь переулок |
Авиационный переулок | Весь переулок |
Безымянный переулок | Весь переулок |
Полтавский переулок | Весь переулок |
Садовый переулок | Весь переулок |
Солнечный переулок | Весь переулок |
Переулок Металлистов | Весь переулок |
Морской переулок | Весь переулок |
Тихий переулок | Весь переулок |
Осенний переулок | Весь переулок |
Грибоедова | № 10, 3, 4, 6, 8 |
Космическая | № 3, 5 (Кроме №1) |
Мельничная | Вся улица |
Мира | Вся улица |
Нижняя | Вся улица |
Огородная | Вся улица |
Сахалинская | Вся улица |
Степной переулок | Весь переулок |
ОКРУГ № 4 (2 мандата) - численность избирателей - 2432
Место нахождения окружной избирательной комиссии – Городской Дом Культуры, ул. Ленина, 17
Депутаты по округу:
- Глебова Ольга Александровна
- Данченко Лариса Николаевна
В составе улиц:
Улица | Дома |
---|---|
Ленина | № 11 - 26 |
Рабочая | № 13, 13а, 15 |
Гончарова | № 17, 19, 19а, 21, 21а, 28, 30 |
Жуковского | Вся улица |
Котовского | Вся улица |
Лермонтова | Вся улица |
Островского | Вся улица |
Пограничная | № 23, 25, 27, 28, 30, 33, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 53, 55 |
Рабочая | № 11, 13, 13а, 14а, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 22а |
15 П/партизан | № 1, 1а, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 63а, 65 |
Зеленый переулок | с №11 и далее |
Переулок Котовского | Весь переулок |
Переулок Октября | Весь переулок |
ОКРУГ № 5 (2 мандата) - численность избирателей - 2277
Место нахождения окружной избирательной комиссии средняя общеобразовательная школа № 3, ул. Киевская, 2
Депутаты по округу:
- Проскурин Павел Анатольевич
- Чудная Татьяна Петровна
В составе улиц:
Улица | Дома |
---|---|
Киевская | № 1, 1а, 3, 3а, 5, 12, 14, 14а |
Владивостокская | Вся улица |
Инженерная | Вся улица |
Ленина | № 7, 9 |
Молодежная | Вся улица |
Победная | Вся улица |
Первомайская | № 1 - 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 39 |
Пограничная | № 10, 13, 16 |
Пионерская | № 21, 23, 28а |
Тургенева | Вся улица |
Юннатов | Вся улица |
15П/партизан | № 2а, 2б |
Рабочая | № 2, 6, 8, 10, 9 |
15 П/партизан | № 2а, 2б, 4 - 30 |
15 П/партизан | № 9 - 53 (нечетная сторона), 45, 47 |
ОКРУГ№ 6 (2 мандата) - численность избирателей - 2262
Место нахождения окружной избирательной комиссии – Библиотека им. Горького, ул. Ленина, 4
Депутаты по округу:
- Иванова Жанна Валерьевна
- Чудный Андрей Сергеевич
В составе улиц:
Улица | Дома |
---|---|
Ленина | № 2, 3а, 4, 5 |
Пионерская | № 13а, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28 |
Киевская | № 11, 13 |
Комсомольская | № 25, 31, 88 |
Советская | № 28, 28б, 28а, 32, 34, 51, 53, 55, 57, 59 |
Пушкина | № 2 |
Тихоокеанская | Вся улица |
ОКРУГ № 7 (2 мандата) - численность избирателей - 2399
Место нахождения окружной избирательной комиссии – средняя общеобразовательная школа № 1, ул. Пионерская, 1
Депутаты по округу:
- Синягин Дмитрий Владимирович
- Беланчук Вера Владимировна
В составе улиц:
Улица | Дома |
---|---|
Набережная | Вся улица |
Переулок Советский | Весь переулок |
Октябрьская | Вся улица |
Парковая | Вся улица |
Партизанская | № 15 |
Комсомольская | № 2, 10, 18, 21, 22, 24 |
Советская | № 1, 3, 4, 7, 11, 14, 17, 27А, 27Б, 33, 35, 37 |
Пионерская | № 6А, 6Б Партизанская № 15 |
Ленина | № 1 |
Пл. Победы | Вся улица |
Пионерская | № 5, 6а, 6б, 7, 8, 12, 14, 16, 18 |
ОКРУГ № 8 (2 мандата) – численность избирателей - 2134
Место нахождения окружной избирательной комиссии – средняя общеобразовательная школа № 5, ул. П. Осипенко, 1
Депутаты по округу:
- Петина Елена Валерьевна
В составе улиц:
Улица | Дома |
---|---|
Полины Осипенко | Вся улица |
Спортивная | Вся улица |
Рабочая | № 4 |
Вокзальная | № 5, 5а |
Клары Цеткин | № 19, 21, 23, 4 |
Мичурина | № 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 |
Нагорная | № 1, 1а, 11, 16, 2, 2а, 3, 4, 6, 7, 8, 9 |
Папанина | № 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29а, 30, 31, 33, 34, 34а, 39, 47 |
Расковой | № 1, 10, 12, 13, 14, 16, 19, 2, 20, 4, 6, 8 |
Тупиковая | № 3, 13 - 23 |
Чкалова | № 1 - 8, 12, 15, 17, 2а, 27, 29, 29а, 30, 32, 63 |
Центральная | № 4 – 9, 14 - 24 |
Пугачева | № 10, 11, 12, 13, 14, |
15 П/партизан | № 3 |
Топливный переулок | Весь переулок |
Краснофлотский переулок | № 1, 2, 3, 5 |
ОКРУГ № 9 (2 мандат) – численность избирателей – 2285
Место нахождения окружной избирательной комиссии – ПУ № 13, ул. Калинина, 5
Депутаты по округу:
- Ерохина Ольга Викторовна
- Дадеко Виктор Александрович
В составе улиц:
Улица | Дома |
---|---|
5-й квартал Калинина | Вся улица |
5-й квартал Крылова | Вся улица |
Нагорная | Вся улица |
Полины Расковой | Вся улица |
Тупиковая | Вся улица |
Папанина | Вся улица |
Клары Цэткин | Вся улица |
Мичурина | Вся улица |
Чкалова | Вся улица |
Центральная | Вся улица |
Переулок Краснофлотский | Весь переулок |
Переулок Топливный | Весь переулок |
Переулок Садовое товарищетсво "Комсомолец - 1" | Весь переулок |
Пугачева | № 2, 6, 8, 9, 9а |
5-й квартал Пушкинская | Вся улица |
5-й квартал Вилкова | Вся улица |
5-й квартал Макарова | Вся улица |
5-й квартал Морская | № 1, 1а, 12 |
5-й квартал Вокзальная | № 5, 5а, 6 |
5-й квартал Севастопольская | Вся улица |
4-й микрорайон Арсеньева | 4, 6, 10 |
ОКРУГ № 10 (1 мандата) - численность избирателей – 1491
Место нахождения окружной избирательной комиссии – ИК-5, ул. Кишиневская, 5
Депутаты по округу:
- Пернеровская Марина Ярославовна
В составе улиц: В границах улиц 1-го района
Улица | Дома |
---|---|
Вокзальная | № 12, 14, 21, 25, 26, 28 |
Брянская | Вся улица |
Клубная | Вся улица |
Коммунальная | Вся улица |
Московская | Вся улица |
Суворова | Вся улица |
Ташкентская | Вся улица |
Уссурийская | Вся улица |
Гаражный переулок | Весь переулок |
Московский переулок | Весь переулок |
Нижний переулок | Весь переулок |
Садовый переулок | № 3, 8 |
Таежный переулок | Весь переулок |
Тамбовский переулок | Весь переулок |
Чукотский переулок | Весь переулок |
Торговый переулок | Весь переулок |
Школьный переулок | Весь переулок |
В составе улиц: 3-го района
Улица | Дома |
---|---|
Дом у ручья | # |
Кишиневская | Вся улица |
Курильская | Вся улица |
Ленинградская | Вся улица |
Литинская | Вся улица |
Харьковская | Вся улица |
Шишкино | Вся улица |
Нагорная | № 1 |
Жил массив лесозавоа "Совегавань" | Вся улица |
304 городок | Вся улица |
Улиц лесозавода «Совгавань» | Вся улица |
Береговая | Вся улица |
Лазо | Вся улица |
Лесозаводская | Вся улица |
Одесская | Вся улица |
Партизанская | № 2, 3, 4, 5, 7, 10 |
Павлика Морозова | Вся улица |
Садовая | Вся улица |
Саратовская | Вся улица |
Флерова | Вся улица |
2-я Лесозаводская | Вся улица |
Зелёный переулок | № 1 - 8 |
Железнодорожный переулок | Весь переулок |
Железнодорожный поселок | Весь поселок |